今日余额宝最新收益率查询(2021年1月5号)
七日年化收益率(2021年1月5号):2.3140%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.6232 | 2.3140% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 0.6232 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-03 | 0.6245 | 2.3240% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-02 | 0.6245 | 2.3260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-01 | 0.6246 | 2.3290% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-31 | 0.6263 | 2.3350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-30 | 0.6317 | 2.3320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-29 | 0.6329 | 2.3250% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-28 | 0.6407 | 2.3230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-27 | 0.6294 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-26 | 0.6294 | 2.2940% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-25 | 0.6361 | 2.2740% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-24 | 0.6205 | 2.2560% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-23 | 0.6191 | 2.2410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-22 | 0.6291 | 2.2260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-21 | 0.6243 | 2.2030% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-20 | 0.5919 | 2.1850% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-19 | 0.5919 | 2.1800% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-18 | 0.6018 | 2.1750% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-17 | 0.5915 | 2.1660% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-12-16 | 0.5911 | 2.1610% | 开放申购 | 开放赎回 |
关键词: 余额宝最新收益率