自贸区受益个股有哪些?2020自贸区板块龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
三木集团(000632) | 4.27 | -3.18% |
海德股份(000567) | 9.63 | -2.63% |
上海雅仕(603329) | 14.33 | 0.07% |
嘉诚国际(603535) | 43.77 | -0.52% |
漳州发展(000753) | 2.93 | 0.69% |
海泰发展(600082) | 3.26 | 0.00% |
厦门港务(000905) | 6.80 | -0.87% |
上海临港(600848) | 24.27 | 1.63% |
东方嘉盛(002889) | 28.90 | 1.05% |
青岛双星(000599) | 4.70 | -0.42% |
时代万恒(600241) | 3.60 | 3.45% |
海汽集团(603069) | 21.43 | -2.28% |
平潭发展(000592) | 2.77 | -1.42% |
ST罗顿(600209) | 5.07 | -0.20% |
津劝业(600821) | 4.69 | 0.21% |
中远海科(002401) | 13.66 | -2.43% |
厦门空港(600897) | 17.81 | -2.14% |
朗姿股份(002612) | 12.64 | -0.86% |
畅联股份(603648) | 9.53 | 2.58% |
渤海轮渡(603167) | 9.15 | -6.35% |
海峡股份(002320) | 9.31 | -2.82% |
海航基础(600515) | 7.14 | 1.13% |
钧达股份(002865) | 17.96 | -1.43% |
大东海A(000613) | 5.60 | -2.61% |
广宇发展(000537) | 6.41 | 0.16% |
青岛金王(002094) | 3.83 | -0.78% |
康芝药业(300086) | 6.49 | -3.71% |
栖霞建设(600533) | 3.19 | 0.31% |
上海物贸(600822) | 11.17 | -1.93% |
普利制药(300630) | 41.38 | -4.12% |
新华锦(600735) | 5.86 | -0.68% |
浦东金桥(600639) | 13.87 | -0.29% |
垒知集团(002398) | 8.44 | 0.00% |
安控科技(300370) | 3.48 | -6.95% |
光明地产(600708) | 2.67 | 0.38% |
华贸物流(603128) | 7.34 | -3.29% |
山东路桥(000498) | 5.19 | 1.37% |
福建水泥(600802) | 8.63 | 3.23% |
海南瑞泽(002596) | 5.82 | -2.35% |
海航创新(600555) | 1.64 | -2.96% |
东方创业(600278) | 9.44 | 0.85% |
华闻集团(000793) | 2.85 | -1.72% |
*ST厦工(600815) | 2.31 | -1.28% |
福建高速(600033) | 2.70 | 1.12% |
欣龙控股(000955) | 7.81 | -2.50% |
天津松江(600225) | 1.61 | 0.00% |
冰轮环境(000811) | 6.87 | 2.08% |
南京高科(600064) | 10.12 | -0.30% |
海航控股(600221) | 1.58 | -1.86% |
厦门象屿(600057) | 6.11 | -1.45% |
厦门国贸(600755) | 6.85 | -0.29% |
中储股份(600787) | 4.64 | 0.00% |
海南高速(000886) | 4.97 | -0.40% |
罗牛山(000735) | 9.50 | -2.16% |
中国武夷(000797) | 3.31 | -0.90% |
天保基建(000965) | 3.15 | -0.32% |
双成药业(002693) | 4.54 | -2.37% |
锦江投资(600650) | 9.02 | 0.45% |
ST安通(600179) | 5.68 | 1.43% |
新华都(002264) | 4.97 | -1.58% |
京粮控股(000505) | 8.85 | -1.67% |
中粮资本(002423) | 9.70 | -1.52% |
交运股份(600676) | 5.26 | -1.31% |
苏州高新(600736) | 4.95 | 0.00% |
海南橡胶(601118) | 5.09 | 0.59% |
郑煤机(601717) | 12.13 | -3.58% |
冀东水泥(000401) | 16.15 | 2.93% |
连云港(601008) | 3.46 | 0.58% |
海南海药(000566) | 9.17 | -2.86% |
国新健康(000503) | 10.98 | 2.33% |
天神娱乐(002354) | 3.23 | 0.62% |
江南水务(601199) | 4.12 | 1.98% |
东百集团(600693) | 4.58 | 0.00% |
陆家嘴(600663) | 12.42 | -1.11% |
大连港(601880) | 1.99 | -0.50% |
*ST津滨(000897) | 2.74 | 5.79% |
营口港(600317) | 2.56 | -0.78% |
日照港(600017) | 2.83 | 0.00% |
海航科技(600751) | 3.42 | -0.87% |
天津港(600717) | 4.78 | -0.21% |
大名城(600094) | 4.96 | -2.17% |
锦州港(600190) | 2.91 | -0.68% |
永泰能源(600157) | 1.35 | 2.27% |
城发环境(000885) | 11.66 | -2.51% |
辉煌科技(002296) | 7.87 | -1.38% |
济民制药(603222) | 38.25 | -1.92% |
泰禾集团(000732) | 3.73 | -0.53% |
招商轮船(601872) | 5.82 | -4.28% |
亚通股份(600692) | 6.42 | -0.31% |
旋极信息(300324) | 5.39 | -2.71% |
盛和资源(600392) | 7.36 | 2.36% |
中原高速(600020) | 3.49 | 0.87% |
*ST大洲(000571) | 2.91 | 5.05% |
ST椰岛(600238) | 5.45 | 5.01% |
洲际油气(600759) | 1.89 | 0.53% |
雪人股份(002639) | 6.55 | 4.63% |
华映科技(000536) | 2.02 | -0.49% |
瑞茂通(600180) | 5.98 | -1.16% |
南京港(002040) | 6.72 | -1.90% |
苏交科(300284) | 7.59 | 1.20% |
以上就是自贸区受益个股有哪些?2020自贸区板块龙头股一览表的内容了。
关键词: 自贸区股票有哪些