据交易所公告,明新旭腾公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,201,898户,有效申购股数为123,622,846,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为415万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,735万股,占本次发行总量的90%。回拨后,本次网上发行最终中签率为0.03021286%。
发行状况
股票代码 | 605068 | 股票简称 | 明新旭腾 |
申购代码 | 707068 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 23.17 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.62 |
网上发行日期 | 2020-11-11 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-11 |
网上发行数量(股) | 37,350,000 | 网下配售数量(股) | 4,150,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,500,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-13 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-03 (周二) |
明新旭腾IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/05 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/09 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/10 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/11 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/13 | 网上中签缴款日 |
关键词: 605068中签率结果