康众医疗此次发行总数为2203.23万股,网上初始发行数量为561.80万股,发行市盈率58.24倍。申购代码:787607,申购价格:23.21元,单一账户申购上限:5500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:专用设备制造业,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况
股票代码 | 688607 | 股票简称 | 康众医疗 |
申购代码 | 787607 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 23.21 | 发行市盈率 | 58.24 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.11 |
网上发行日期 | 2021-01-21 (周四) | 网下配售日期 | 2021-01-21 |
网上发行数量(股) | 5,618,000 | 网下配售数量(股) | 13,577,298 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,032,257 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-14 (周四) |
康众医疗IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/13 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/18 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/20 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/21 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/22 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/25 | 网上中签缴款日 |
关键词: 康众医疗688607申购指南