据交易所公告,南极光公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,370,359户,有效申购股数为83,188,578,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,524.7423万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,435.9000万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0172607831%。
发行状况
股票代码 | 300940 | 股票简称 | 南极光 |
申购代码 | 300940 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.76 | 发行市盈率 | 19.93 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.78 |
网上发行日期 | 2021-01-25 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-25 |
网上发行数量(股) | 14,359,000 | 网下配售数量(股) | 15,247,423 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,606,423 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-27 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-15 (周五) |
南极光IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/15 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/19 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/21 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/22 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/25 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/26 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/27 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/27 | 网上中签缴款日 |
关键词: 南极光300940中签结果