今日余额宝最新收益率查询(2021年1月25号)
七日年化收益率(2021年1月25号):2.2240%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.6143 | 2.2240% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-24 | 0.6143 | 2.2240% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-23 | 0.6143 | 2.2230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-22 | 0.6042 | 2.2220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-21 | 0.6139 | 2.2200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-20 | 0.5879 | 2.2100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-19 | 0.5907 | 2.2170% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-18 | 0.5937 | 2.2220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-17 | 0.6122 | 2.2260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-16 | 0.6122 | 2.2280% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-15 | 0.6012 | 2.2310% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-14 | 0.5948 | 2.2370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-13 | 0.5998 | 2.2490% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-12 | 0.6014 | 2.2650% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-11 | 0.5999 | 2.2840% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-10 | 0.6174 | 2.2960% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-09 | 0.6175 | 2.3000% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-08 | 0.6117 | 2.3040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-07 | 0.6185 | 2.3100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-06 | 0.6287 | 2.3150% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-01-05 | 0.6368 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 |
关键词: 今日余额宝最新收益率