| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 172.78 | 185.62 | 179.02 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 澳大利亚元 | 483.46 | 468.44 | 487.01 | 489.17 | 483.76 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 巴西里亚尔 | 118.31 | 134.33 | 123.11 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 加元牌价 | 503.76 | 487.86 | 507.48 | 509.72 | 504.93 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 瑞士法郎 | 723.56 | 701.23 | 728.64 | 731.76 | 725.32 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 丹麦克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106.3 | 105.22 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 欧元牌价 | 781.8 | 757.51 | 787.56 | 790.1 | 783.22 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 英镑牌价 | 876.46 | 849.22 | 882.91 | 886.81 | 877.92 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 港币牌价 | 84.68 | 84.01 | 85.02 | 85.02 | 84.84 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0485 | 0.0466 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 印度卢比 | 8.3797 | 9.4495 | 8.898 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 日元牌价 | 6.3063 | 6.1104 | 6.3527 | 6.3625 | 6.3074 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 韩元牌价 | 0.5936 | 0.5728 | 0.5984 | 0.6203 | 0.5949 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 澳门元 | 82.3 | 79.55 | 82.63 | 85.39 | 82.33 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 林吉特 | 162.23 | 163.7 | 161.64 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 挪威克朗 | 73.88 | 71.6 | 74.48 | 74.83 | 74.04 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 新西兰元 | 460.02 | 445.83 | 463.26 | 469.63 | 460.48 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 菲律宾比索 | 13.6 | 13.13 | 13.76 | 14.37 | 13.66 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 卢布牌价 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 | 8.69 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 沙特里亚尔 | 170.48 | 180.24 | 175.32 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.92 | 77.12 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 新加坡元 | 489.65 | 474.54 | 493.09 | 495.55 | 491.15 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 泰铢牌价 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 | 21.71 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 土耳其里拉 | 83.11 | 79.03 | 83.77 | 96.19 | 83.51 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 台币牌价 | 22.26 | 24.12 | 23.04 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 | ||
| 美元牌价 | 656.46 | 651.12 | 659.25 | 659.25 | 657.55 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
| 南非兰特 | 43.15 | 39.84 | 43.45 | 46.84 | 43.25 | 2020.11.27 13:29:28 | 13:29:28 |
关键词: 人民币最新外汇牌价

粮食供给安全的要求越来越高
2022年服贸会增加赞助商层级
高标准自贸区网络加快打造
长沙实现数字人民币税款缴纳
新车销售由增量市场逐步转向
中国文旅创新发展 消费市场
48小时点击排行


