今日余额宝最新收益率查询(2020年11月27号)
银行信息港 理财2020年11月27号讯
七日年化收益率(2020年11月27号):2.0400%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.5659 | 2.0400% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-26 | 0.5659 | 2.0400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-25 | 0.5590 | 2.0260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-24 | 0.5607 | 2.0140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-23 | 0.5759 | 1.9970% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-22 | 0.5342 | 1.9680% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-21 | 0.5343 | 1.9570% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-20 | 0.5429 | 1.9460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-19 | 0.5402 | 1.9390% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-18 | 0.5360 | 1.9220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-17 | 0.5292 | 1.9050% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-16 | 0.5217 | 1.8870% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-15 | 0.5128 | 1.8760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-14 | 0.5128 | 1.8660% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-13 | 0.5295 | 1.8550% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-12 | 0.5089 | 1.8450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-11 | 0.5048 | 1.8400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-10 | 0.4951 | 1.8370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-09 | 0.5005 | 1.8420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-08 | 0.4935 | 1.8470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2020-11-07 | 0.4935 | 1.8520% | 开放申购 | 开放赎回 |
关键词: 今日余额宝最新收益率查询