外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.75 | 182.37 | 175.99 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
澳大利亚元 | 498.35 | 482.87 | 502.01 | 504.24 | 500.86 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
巴西里亚尔 | 115.82 | 131.51 | 120.68 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
加元牌价 | 506.47 | 490.48 | 510.21 | 512.46 | 509.38 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
瑞士法郎 | 726.08 | 703.67 | 731.18 | 734.31 | 729.15 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
丹麦克朗 | 105.19 | 101.94 | 106.03 | 106.54 | 105.7 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
欧元牌价 | 783.14 | 758.81 | 788.92 | 791.46 | 786.2 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
英镑牌价 | 884.64 | 857.15 | 891.15 | 895.09 | 888.22 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
港币牌价 | 83.19 | 82.53 | 83.53 | 83.53 | 83.42 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.046 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
印度卢比 | 8.3402 | 9.405 | 8.8619 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
日元牌价 | 6.2118 | 6.0187 | 6.2574 | 6.2671 | 6.2382 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
韩元牌价 | 0.5826 | 0.5621 | 0.5872 | 0.6088 | 0.5867 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
澳门元 | 80.87 | 78.16 | 81.19 | 83.89 | 80.98 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
林吉特 | 159.5 | 160.94 | 159.88 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
挪威克朗 | 75.23 | 72.91 | 75.83 | 76.19 | 75.67 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
新西兰元 | 465.28 | 450.92 | 468.54 | 474.99 | 467.67 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.45 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
卢布牌价 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.62 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
沙特里亚尔 | 167.47 | 177.05 | 172.32 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
瑞典克朗 | 77.47 | 75.08 | 78.09 | 78.46 | 77.89 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
新加坡元 | 485.84 | 470.85 | 489.26 | 491.69 | 488 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
泰铢牌价 | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 | 21.57 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
土耳其里拉 | 87.47 | 83.18 | 88.17 | 101.24 | 87.95 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
台币牌价 | 22.27 | 24.13 | 23.08 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 | ||
美元牌价 | 644.94 | 639.69 | 647.67 | 647.67 | 646.65 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
南非兰特 | 42.7 | 39.43 | 43 | 46.35 | 42.93 | 2021.01.27 14:53:00 | 14:53:00 |
关键词: 人民币外汇牌价