西上海今日开始申购,西上海的股票代码是605151,申购代码是707151。明天公布股票中签率,12月4日周五公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为西上海申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 605151 | 股票简称 | 西上海 |
申购代码 | 707151 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 16.13 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.38 |
网上发行日期 | 2020-12-02 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-02 |
网上发行数量(股) | 13,336,000 | 网下配售数量(股) | 20,004,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-04 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-24 (周二) |
以上便是小编为大家介绍的关于西上海申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
西上海IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/24 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/26 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/30 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/01 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/02 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/03 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/04 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/04 | 网上中签缴款日 |
关键词: 西上海(605151)中签号