据交易所公告,西上海公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,977,710户,有效申购股数为为113,560,159,000股。回拨后,网下最终发行数量为3,334,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为30,006,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02642300%。
发行状况
股票代码 | 605151 | 股票简称 | 西上海 |
申购代码 | 707151 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 16.13 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.36 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.38 |
网上发行日期 | 网下配售日期 | 2020-12-02 | |
网上发行数量(股) | 30,006,000 | 网下配售数量(股) | 3,334,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-04 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-24 (周二) |
西上海IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/24 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/26 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/30 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/01 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/02 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/03 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/04 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/04 | 网上中签缴款日 |
关键词: 西上海605151中签结果