今日玉米价格涨跌表 2020年12月4日今日全国玉米价格行情走势 今日玉米价格最新行情查询,小编为您提供最新玉米价格最新今日玉米价格最新行情查询
区域 | 省 市 | 12月4日 | 12月3日 | 较昨日 |
山东省 | 2415 | 2467 | -52 | 16 |
浙江省 | 2692 | 2692 | 0 | 17 |
江西省 | 2423 | 2460 | -37 | -94 |
福建省 | 2533 | 2520 | 13 | -65 |
江苏省 | 2542 | 2598 | -56 | 12 |
上海市 | 2434 | 2486 | -52 | -126 |
西北 | 新疆 | 2290 | 2230 | 60 |
陕西省 | 2536 | 2543 | -7 | 90 |
甘肃省 | 2444 | 2446 | -2 | -14 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2470 | 2457 | 13 |
湖南省 | 2561 | 2554 | 7 | -62 |
湖北省 | 2552 | 2488 | 64 | 63 |
华北 | 北京市 | 2402 | 2325 | 77 |
天津市 | 2493 | 2544 | -51 | -27 |
山西省 | 2477 | 2438 | 39 | 40 |
河北省 | 2529 | 2512 | 17 | 44 |
内蒙古 | 2453 | 2441 | 12 | 53 |
华南 | 广 西 | 2452 | 2507 | -55 |
广东省 | 2416 | 2374 | 42 | 122 |
海南省 | 2760 | 2740 | 20 | 60 |
东北 | 辽宁省 | 2549 | 2562 | -13 |
黑龙江 | 2336 | 2286 | 50 | 58 |
吉林省 | 2393 | 2467 | -74 | -29 |
西南 | 四川省 | 2622 | 2591 | 31 |
贵州省 | 2400 | 2487 | -87 | -68 |
云南省 | 2576 | 2607 | -31 | -72 |
重庆市 | 2500 | 2433 | 67 | -70 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
关键词: 今日玉米价格