2020新版1分2分5分硬币收藏价格表 2020各年代硬币回收价格表 谈谈2020新版1分2分5分硬币收藏价格表各年代硬币回收价格表2020年
硬币的回收价高吗?随着社会经济的发展,如今这些硬币已无用武之地,早已逐渐淡出了人们视线。而有收藏爱好的人都开始回收硬币了。
1955年(单枚)壹分 | 硬币 | 443 |
1956年(单枚)壹分 | 硬币 | 603 |
1957年(单枚)壹分 | 硬币 | 123 |
1958年(单枚)壹分 | 硬币 | 423 |
1959年(单枚)壹分 | 硬币 | 254 |
1961年(单枚)壹分 | 硬币 | 434 |
1963年(单枚)壹分 | 硬币 | 251 |
1964年(单枚)壹分 | 硬币 | 108 |
1971年(盒)壹分 | 硬币 | 4458 |
1972年(卷)壹分 | 硬币 | 10778 |
1973年(盒)壹分 | 硬币 | 30618 |
1974年(卷)壹分 | 硬币 | 551 |
1975年(盒)壹分 | 硬币 | 5071 |
1976年(盒)壹分 | 硬币 | 3761 |
1977年(盒)壹分 | 硬币 | 1411 |
1978年(盒)壹分 | 硬币 | 3111 |
1982年(盒)壹分 | 硬币 | 1587 |
1983年(盒)壹分 | 硬币 | 427 |
1984年(盒)壹分 | 硬币 | 22577 |
1985年(盒)壹分 | 硬币 | 45552 |
1986年(盒)壹分 | 硬币 | 5288 |
1987年(盒)壹分 | 硬币 | 738 |
1991年(盒)壹分 | 硬币 | 87 |
2000年(盒)壹分 | 硬币 | 277 |
2005年(盒)壹分 | 硬币 | 650 |
2006年(盒)壹分 | 硬币 | 520 |
2007年(盒)壹分 | 硬币 | 3060 |
2008年(盒)壹分 | 硬币 | 3327 |
2009年(盒)壹分 | 硬币 | 278 |
2010年(盒)壹分 | 硬币 | 30 |
2011年(盒)壹分 | 硬币 | 420 |
2012年(包)壹分 | 硬币 | 158 |
2013年(包)壹分 | 硬币 | 2167 |
2015年(包)壹分 | 硬币 | 137 |
2017年(包)壹分 | 硬币 | 151 |
1956年(单枚)贰分 | 硬币 | 310 |
1959年(单枚)贰分 | 硬币 | 512 |
1960年(单枚)贰分 | 硬币 | 237 |
1961年(单枚)贰分 | 硬币 | 92 |
1962年(单枚)贰分 | 硬币 | 337 |
1963年(单枚)贰分 | 硬币 | 77 |
1964年(单枚)贰分 | 硬币 | 87 |
1974年(卷)贰分 | 硬币 | 9911 |
1975年(盒)贰分 | 硬币 | 39921 |
1976年(盒)贰分 | 硬币 | 1052 |
1977年(盒)贰分 | 硬币 | 25882 |
1978年(盒)贰分 | 硬币 | 1312 |
1979年(盒)贰分 | 硬币 | 17419 |
1981年(盒)贰分 | 硬币 | 15379 |
1982年(盒)贰分 | 硬币 | 1249 |
1983年(盒)贰分 | 硬币 | 177 |
1984年(盒)贰分 | 硬币 | 662 |
1985年(盒)贰分 | 硬币 | 622 |
1986年(盒)贰分 | 硬币 | 3553 |
1987年(盒)贰分 | 硬币 | 593 |
1988年(盒)贰分 | 硬币 | 733 |
1989年(盒)贰分 | 硬币 | 983 |
1990年(盒)贰分 | 硬币 | 612 |
1991年(盒)贰分 | 硬币 | 29757 |
1955年(单枚)伍分 | 硬币 | 2412 |
1956年(单枚)伍分 | 硬币 | 73 |
1957年(单枚)伍分 | 硬币 | 187 |
1974年(单枚)伍分 | 硬币 | 22 |
1976年(盒)伍分 | 硬币 | 3882 |
1982年(盒)伍分 | 硬币 | 1363 |
1983年(盒)伍分 | 硬币 | 677 |
1984年(盒)伍分 | 硬币 | 182 |
1985年(盒)伍分 | 硬币 | 3757 |
1986年(盒)伍分 | 硬币 | 3978 |
1987年(盒)伍分 | 硬币 | 6833 |
1988年(盒)伍分 | 硬币 | 377 |
1989年(盒)伍分 | 硬币 | 418 |
1990年(盒)伍分 | 硬币 | 518 |
1991年(盒)伍分 | 硬币 | 438 |
1992年(盒)伍分 | 硬币 | 921 |
壹分/贰分/伍分流通硬币 | 商品分类 | 最新价格 |
---|
关键词: 1分2分5分硬币收藏价格表