据交易所公告,立方制药公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,613,707户,有效申购股数为为105,664,778,000股。回拨后,网下最终发行数量为231.60万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,084.40万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0197265356%,有效申购倍数为5,069.31386倍。
发行状况
股票代码 | 003020 | 股票简称 | 立方制药 |
申购代码 | 003020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.13 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.36 |
网上发行日期 | 2020-12-03 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-03 |
网上发行数量(股) | 20,844,000 | 网下配售数量(股) | 2,316,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,160,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-07 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-03 (周二) |
立方制药IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/05 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/01 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/02 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/03 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/04 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/07 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/07 | 网上中签缴款日 |
关键词: 立方制药003020中签结果查询