今日玉米价格涨跌表 2020年12月7日今日全国玉米价格行情走势 今日玉米价格最新行情查询,小编为您提供最新玉米价格最新今日玉米价格最新行情查询
区域 | 省 市 | 12月7日 | 12月6日 | 较昨日 |
山东省 | 2413 | 2448 | -35 | 2 |
浙江省 | 2800 | 2751 | 49 | 0 |
江西省 | 2385 | 2439 | -54 | -18 |
福建省 | 2488 | 2484 | 4 | -50 |
江苏省 | 2638 | 2672 | -34 | 26 |
上海市 | 2534 | 2534 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2267 | 2315 | -48 |
陕西省 | 2515 | 2596 | -81 | 47 |
甘肃省 | 2459 | 2442 | 17 | 26 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2448 | 2451 | -3 |
湖南省 | 2620 | 2612 | 8 | |
湖北省 | 2511 | 2476 | 35 | |
华北 | 北京市 | 2428 | 2350 | 78 |
天津市 | 2527 | 2520 | 7 | 14 |
山西省 | 2440 | 2474 | -34 | -47 |
河北省 | 2538 | 2529 | 9 | 13 |
内蒙古 | 2453 | 2453 | 0 | 53 |
华南 | 广 西 | 2513 | 2546 | -33 |
广东省 | 2430 | 2490 | -60 | -29 |
海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 130 |
东北 | 辽宁省 | 2492 | 2521 | -29 |
黑龙江 | 2383 | 2364 | 19 | -12 |
吉林省 | 2423 | 2422 | 1 | 39 |
西南 | 四川省 | 2623 | 2625 | -2 |
贵州省 | 2505 | 2448 | 57 | 74 |
云南省 | 2637 | 2581 | 56 | 4 |
重庆市 | 2367 | 2453 | -86 | -78 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
关键词: 今日玉米价格最新行情