今日玉米价格涨跌表 2020年12月8日今日全国玉米价格行情走势 今日玉米价格最新行情查询,小编为您提供最新玉米价格最新今日玉米价格最新行情查询
区域 | 省 市 | 12月8日 | 12月7日 | 较昨日 |
山东省 | 2433 | 2413 | 20 | -18 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
江西省 | 2331 | 2385 | -54 | -129 |
福建省 | 2522 | 2488 | 34 | 16 |
江苏省 | 2618 | 2638 | -20 | 17 |
上海市 | 2600 | 2534 | 66 | 82 |
西北 | 新疆 | 2342 | 2267 | 75 |
陕西省 | 2478 | 2515 | -37 | 2 |
甘肃省 | 2423 | 2459 | -36 | -67 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2442 | 2448 | -6 |
湖南省 | 2643 | 2620 | 23 | 55 |
湖北省 | 2511 | 2511 | 0 | -22 |
华北 | 北京市 | 2400 | 2428 | -28 |
天津市 | 2527 | 2527 | 0 | 47 |
山西省 | 2452 | 2440 | 12 | -54 |
河北省 | 2525 | 2538 | -13 | 3 |
内蒙古 | 2453 | 2453 | 0 | 53 |
华南 | 广 西 | 2490 | 2513 | -23 |
广东省 | 2343 | 2430 | -87 | -76 |
海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 130 |
东北 | 辽宁省 | 2522 | 2492 | |
黑龙江 | 2391 | 2383 | 8 | 26 |
吉林省 | 2520 | 2423 | 97 | 52 |
西南 | 四川省 | 2622 | 2623 | -1 |
贵州省 | 2446 | 2505 | -59 | 15 |
云南省 | 2657 | 2637 | 20 | 19 |
重庆市 | 2425 | 2367 | 58 | -25 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
关键词: 今日玉米价格最新行情