下面小编为您整理一下新股特发服务(300917)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 一般经营项目是:物业管理;水电工程;国内贸易;经济信息咨询;房地产经纪;为酒店提供管理服务;汽车零配件及汽车饰品的购销;自有物业租赁;园林绿化服务;绿化养护服务;花卉租摆;清洁服务;从事物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务;建筑工程;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务。,许可经营项目是:游泳池经营;停车场经营;劳务派遣;餐饮服务;人力资源输出;人力资源开发与管理咨询;人才资源培训服务;企业人才的交流咨询;人力资源服务外包;人力资源管理软件;垃圾清运;道路清扫;园林设计;市政工程管理;“四害”防治;白蚁防治;环境消杀服务。
主营业务 综合设施管理服务为核心业务
发行状况 | 股票代码 | 300917 | 股票简称 | 特发服务 |
申购代码 | 300917 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 房地产业 | 参考行业市盈率(最新) | 8.33 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-12-10 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-10 | |
网上发行数量(股) | 6,375,000 | 网下配售数量(股) | 14,875,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-14 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-03 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,战略配售,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式,或采用证券监管部门认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-14 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-12-14 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-14 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 物业管理市场拓展项目 | 19323.79 | |
2 | 信息化建设项目 | 5008.5 | |
3 | 人力资源建设项目 | 4548 | |
4 | 物业管理智能化升级和节能改造项目 | 3689.48 | |
5 | 补充流动资金 | 1950 | |
投资金额总计 | 34519.77 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
关键词: 新股特发服务中签号查询