据交易所公告,南凌科技公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,404,621户,有效申购股数为144,945,098,000股,本次网上定价发行的中签率为0.0125771759%。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
发行状况
股票代码 | 300921 | 股票简称 | 南凌科技 |
申购代码 | 300921 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 32.54 | 发行市盈率 | 34.72 |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 34.73 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.93 |
网上发行日期 | 2020-12-09 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,230,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,230,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
南凌科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/07 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/07 | 网上路演公告日 |
3 | 2020/12/08 | 网上路演日 |
4 | 2020/12/09 | 网上申购日 |
5 | 2020/12/10 | 网上中签率公告日 |
6 | 2020/12/11 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2020/12/11 | 网上中签缴款日 |
关键词: 南凌科技300921中签结果