外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0464 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 | ||
印度卢比 | 8.3616 | 9.429 | 8.8625 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 | ||
日元牌价 | 6.2697 | 6.0749 | 6.3158 | 6.3255 | 6.286 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
韩元牌价 | 0.5965 | 0.5755 | 0.6013 | 0.6233 | 0.5993 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
澳门元 | 81.88 | 79.13 | 82.2 | 84.94 | 81.89 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
林吉特 | 161.38 | 162.84 | 161.39 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 | ||
挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 | 74.45 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
新西兰元 | 462.44 | 448.17 | 465.68 | 472.09 | 463.79 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
菲律宾比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 | 13.6 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
卢布牌价 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 | 8.96 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
沙特里亚尔 | 169.57 | 179.27 | 174.24 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 | ||
瑞典克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 78.25 | 77.53 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
新加坡元 | 488.54 | 473.47 | 491.98 | 494.43 | 489.48 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
泰铢牌价 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 | 21.74 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
土耳其里拉 | 82.78 | 78.72 | 83.44 | 95.81 | 83.17 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
台币牌价 | 22.44 | 24.31 | 23.2 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 | ||
美元牌价 | 653.02 | 647.71 | 655.79 | 655.79 | 653.61 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
南非兰特 | 43.22 | 39.9 | 43.52 | 46.91 | 43.34 | 2020.12.14 14:43:45 | 14:43:45 |
阿联酋迪拉姆 | 171.86 | 184.63 | 177.93 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 | ||
澳大利亚元 | 492.33 | 477.03 | 495.95 | 498.15 | 493.34 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
巴西里亚尔 | 123.96 | 140.74 | 128.99 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 | ||
加元牌价 | 511.14 | 495 | 514.91 | 517.18 | 512.59 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
瑞士法郎 | 733.5 | 710.87 | 738.66 | 741.82 | 735.61 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
丹麦克朗 | 106.28 | 103 | 107.14 | 107.65 | 106.53 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
欧元牌价 | 791.66 | 767.07 | 797.5 | 800.07 | 792.85 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
英镑牌价 | 868.93 | 841.93 | 875.33 | 879.2 | 870.61 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
港币牌价 | 84.22 | 83.55 | 84.56 | 84.56 | 84.32 | 2020.12.14 14:42:56 | 14:42:56 |
关键词: 人民币最新外汇牌价查询