2020年12月15日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表 全国今日豆粕价格行情走势涨跌表
区域 | 省 市 | 12月15日 | 12月14日 | 较昨日 |
山东省 | 3323 | 3321 | 2 | -15 |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | -80 |
江西省 | 3500 | 3406 | 94 | 0 |
福建省 | 3285 | 3318 | -33 | -64 |
江苏省 | 3437 | 3413 | 24 | 17 |
上海市 | 3309 | 3362 | -53 | -141 |
西北 | 新疆 | 3695 | 3705 | -10 |
陕西省 | 3354 | 3365 | -11 | -92 |
甘肃省 | 3524 | 3514 | 10 | 10 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
宁夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 3348 | 3338 | 10 |
湖南省 | 3470 | 3438 | -12 | |
湖北省 | 3406 | 3406 | 0 | -24 |
华北 | 北京市 | 3232 | 3252 | -20 |
天津市 | 3300 | 3275 | 25 | -40 |
山西省 | 3493 | 3438 | 55 | 27 |
河北省 | 3307 | 3290 | 17 | -25 |
内蒙古 | 3381 | 3340 | 41 | -119 |
华南 | 广 西 | 3223 | 3289 | -66 |
广东省 | 3284 | 3239 | 45 | 16 |
海南省 | 3340 | 3340 | 0 | -93 |
东北 | 辽宁省 | 3351 | 3359 | -8 |
黑龙江 | 3599 | 3577 | 22 | -1 |
吉林省 | 3511 | 3469 | 42 | 42 |
西南 | 四川省 | 3578 | 3550 | 28 |
贵州省 | 3440 | 3440 | 0 | 0 |
云南省 | 3538 | 3518 | 20 | 68 |
重庆市 | 3493 | 3450 | 43 | -17 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
关键词: 全国豆粕价格