据交易所公告,明冠新材公布网上发行申购情况及中签率,根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,110,696户,有效申购股数为45,513,899,000股。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,092.12万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为1,394.75万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03064449%。
发行状况
股票代码 | 688560 | 股票简称 | 明冠新材 |
申购代码 | 787560 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.87 | 发行市盈率 | 32.11 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 |
网上发行日期 | 2020-12-14 (周一) | 网下配售日期 | 2020-12-14 |
网上发行数量(股) | 13,947,500 | 网下配售数量(股) | 20,921,200 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,022,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-16 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) |
明冠新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/04 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/10 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/11 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/14 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/15 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/16 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/16 | 网上中签缴款日 |
关键词: 明冠新材688560中签结果