据交易所公告,吉大正元公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,511,908户,有效申购股数为162,575,129,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为451万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,059万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,005.30006倍,中签率为0.0249669184%。
发行状况
股票代码 | 003029 | 股票简称 | 吉大正元 |
申购代码 | 003029 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.27 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 63.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.08 |
网上发行日期 | 2020-12-15 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-15 |
网上发行数量(股) | 40,590,000 | 网下配售数量(股) | 4,510,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,100,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-17 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) |
吉大正元IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/07 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/14 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/15 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/17 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/17 | 网上中签缴款日 |
关键词: 吉大正元003029中签结果