亚洲人均gdp排名 亚洲国家和地区GDP十强
来源:互联网 发布时间:2021-02-19 17:11:37

2019亚洲GDP排名 亚洲国家和地区GDP十强

亚洲国家和地区GDP排名

排名 名称 GDP(美元,IMF '2019) GDP(美元,联合国'2016) 人均国内生产总值 2019年人口
1 中国 14.22万亿 11.22万亿 $ 9,915 1,433,783,686
2 日本 5.18万亿 4.94万亿 $ 40,802 126,860,301
3 印度 2.97万亿 2.26万亿 $ 2,175 1,366,417,754
4 南韩 1.66万亿 1.41万亿 $ 32,341 51,225,308
5 印度尼西亚 1.10万亿 9322.6亿 $ 4,068 270,625,568
6 沙特阿拉伯 7622.6亿 6396.2亿 $ 22,244 34,268,528
7 中国台湾 6014.3亿   $ 25,298 23,773,876
8 泰国 5166.6亿 407.3亿 $ 7,421 69,625,582
9 伊朗 4846.6亿 4254.0亿 $ 5,845 82,913,906
10 阿拉伯联合酋长国 4278.8亿 3487.4亿 $ 43,793 9,770,529
11 中国香港 38172亿 3209.1亿 $ 51,333 7,436,154
12 以色列 3815.7亿 3177.5亿 $ 44,788 8,519,377
13 马来西亚 3734.5亿 2965.3亿 $ 11,689 31,949,777
14 新加坡 3728.1亿 2969.5亿 $ 64,229 5,804,337
15 菲律宾 3566.8亿 3049.1亿 $ 3,299 108,116,615
16 孟加拉国 3146.6亿 2208.4亿 $ 1,930 163,046,161
17 巴基斯坦 2780.2亿 2825.1亿 $ 1,284 216,565,318
18 越南 2603.0亿 2052.8亿 $ 2,698 96,462,106
19 伊拉克 2252.6亿 1600.2亿 $ 5,730 39,309,783
20 卡塔尔 1935.0亿 1524.5亿 $ 68,325 2,832,067
21 科威特 1369.4亿 1103.5亿 $ 32,550 4,207,083
22 斯里兰卡 841.6亿 813.2亿 $ 3,947 21,323,733
23 阿曼 794.6亿 631.7亿 $ 15,972 4,974,986
24 缅甸 656.7亿 657.0亿 $ 1,215 54,045,420
25 黎巴嫩 582.8亿 504.6亿 $ 8,501 6,855,713
26 中国澳门 580.5亿 453.1亿 $ 90,648 640,445
27 土库曼斯坦 503.5亿 361.8亿 $ 8,473 5,942,089
28 乌兹别克斯坦 492亿 677.8亿 $ 1,492 32,981,716
29 约旦 442.6亿 386.5亿 $ 4,381 10,101,694
30 巴林 389.5亿 321.8亿 $ 23,734 1,641,172
31 也门 290.8亿 253.7亿 $ 997 29,161,922
32 尼泊尔 289.2亿 209.1亿 $ 1,011 28,608,710
33 柬埔寨 269.8亿 200.2亿 $ 1,636 16,486,542
34 老挝 201.5亿 158.1亿 $ 2,811 7,169,455
35 阿富汗 199.9亿 202.4亿 $ 525 38,041,754
36 蒙古 137亿 111.6亿 $ 4,247 3,225,167
37 文莱 133.2亿 114亿 $ 30,753 433,285
38 吉尔吉斯斯坦 83.3亿 65.5亿 $ 1,299 6,415,850
39 塔吉克斯坦 77亿 69.5亿 $ 826 9,321,018
40 马尔代夫 57.5亿 42.2亿 $ 10,828 530,953
41 东帝汶 31.5亿 27亿 $ 2,432 1,293,119
42 不丹 28.4亿 22.1亿 $ 3,722 763,092
43 北朝鲜   167.9亿 $ 654 25,666,161
44 巴勒斯坦   134亿 $ 2,689 4,981,420
45 叙利亚   221.6亿 $ 1,298 17,070,135

关键词: 亚洲人均gdp排名

猜你喜欢

GDP万亿城市进入新一轮的升级和扩容 东莞成为新晋成员

GDP万亿城市进入新一轮的升级和扩容 东莞成为新

中国GDP万亿城市进入新一轮的升级和扩容,东莞成为新晋成员,而北京成首个官宣进入4万亿元梯队的城...更多

2022-01-13 17:06:27
新能源汽车成为最大亮点 全年销量超过350万辆

新能源汽车成为最大亮点 全年销量超过350万辆

2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点,...更多

2022-01-13 17:03:41

沙小僧最新回款消息(清退谨慎被骗)

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!沙小僧最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信哪...更多

2021-12-23 17:19:34

冠e通最新回款消息 警惕“内策回款”新骗局!(清

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!冠e通最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信哪...更多

2021-12-23 17:18:17

玺欢钱最新回款消息(清退谨慎被骗)

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!玺欢钱最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信哪...更多

2021-12-23 17:16:46

惠农聚宝最新回款消息 回款是真的吗?(清退谨慎

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!惠农聚宝最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信...更多

2021-12-23 17:13:57
北交所即将迎来真正的第一只新股 威博液压开启申购

北交所即将迎来真正的第一只新股 威博液压开启申

正式开市一月有余,北交所即将迎来真正的第一只新股。12月22日,北交易所开市后第一家过会的企业威...更多

2021-12-23 17:02:15
明年经济稳字当头 积极财政政策要保证财政支出强度

明年经济稳字当头 积极财政政策要保证财政支出强

明年经济稳字当头,中央要求明年的积极财政政策要保证财政支出强度,适度超前开展基础设施投资。多...更多

2021-12-23 17:00:38

贝尔在线最新回款消息 警惕“内策回款”新骗局(

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!贝尔在线最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信...更多

2021-12-22 16:47:32

火柴头最新回款消息 回款是真的吗?(清退谨慎被

网贷平台投资人注意!警惕内策回款新骗局!火柴头最新回款消息,回款有望?这些都是骗人的,切勿相信哪...更多

2021-12-22 16:44:02


© 2012-2020 财经快报网 版权所有

网站联系邮箱:98 28 36 7@qq.com