据交易所公告,新炬网络公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,868,865户,有效申购股数为118,165,095,000股,网上发行中签率为0.01258747%。
发行状况
股票代码 | 605398 | 股票简称 | 新炬网络 |
申购代码 | 707398 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 37.61 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 62.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.59 |
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 14,874,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,874,552 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
新炬网络IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/07 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/07 | 网上路演公告日 |
3 | 2021/01/08 | 网上路演日 |
4 | 2021/01/11 | 网上申购日 |
5 | 2021/01/12 | 网上中签率公告日 |
6 | 2021/01/13 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2021/01/13 | 网上中签缴款日 |
关键词: 新炬网络605398中签结果