据交易所公告,通用电梯公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,643,585户,有效申购股数为141,057,316,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,092.10万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为2,911.90万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0206433815%。
发行状况
股票代码 | 300931 | 股票简称 | 通用电梯 |
申购代码 | 300931 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.31 | 发行市盈率 | 17.37 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.34 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 |
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-11 |
网上发行数量(股) | 29,119,000 | 网下配售数量(股) | 30,921,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,040,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-04 (周一) |
通用电梯IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/08 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/11 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/13 | 网上中签缴款日 |
关键词: 通用电梯300931中签结果