据交易所公告,汇创达公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,936,273户,有效申购股数为78,610,300,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,299.1666万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,223.5000万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0155641181%。
发行状况
股票代码 | 300909 | 股票简称 | 汇创达 |
申购代码 | 300909 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 29.57 | 发行市盈率 | 38.2 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.62 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.46 |
网上发行日期 | 2020-11-09 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-09 |
网上发行数量(股) | 12,235,000 | 网下配售数量(股) | 12,991,666 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,226,666 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-11 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-02 (周一) |
汇创达IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/04 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/05 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/06 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/11 | 网上中签缴款日 |
关键词: 汇创达300909中签结果