据交易所公告,康平科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,952,539户,有效申购股数为74,289,105,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,236.00万股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为1,164.00万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0156685155%。
发行状况
股票代码 | 300907 | 股票简称 | 康平科技 |
申购代码 | 300907 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.30 | 发行市盈率 | 30.3 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.43 |
网上发行日期 | 2020-11-09 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-09 |
网上发行数量(股) | 11,640,000 | 网下配售数量(股) | 12,360,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,000,000 |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-11 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-02 (周一) |
康平科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/04 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/05 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/06 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/11 | 网上中签缴款日 |
关键词: 康平科技300907中签结果